當前位置:首頁 > 產品中心 > 橡膠塑料檢測儀器 > 熱變形維卡溫度測定儀 > XRW系列熱變形維卡溫度測定儀
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 5萬-10萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 化工,石油,航天,汽車,綜合 |
控溫范圍 | 環境溫度-300℃ | 升溫速率 | (120±10)℃/h (12±1)℃/6min ;(50 |
溫度示值誤差 | 0.1℃ | 溫度控制精度 | ±0.5℃ |
最大形變示值誤差 | ±0.001mm | 變形測量范圍 | 0-10mm(千分表) |
實驗架個數 | 3/4/6可選 | 負載桿及托盤質量 | 68g |
加熱介質 | 甲基硅油(運動粘度一般選擇200厘斯)或變壓器油 | 升降架功能 | 有 |
控制方式 | 觸摸屏或計算機 | 儀器尺寸(mm) | 940×520×970 |
重量 | 100kg | 加熱功率 | 4kw |
冷卻方式 | 150以上自然冷卻,150以下水冷或自然冷卻。 |
XRW系列熱變形維卡溫度測定儀產品介紹
一、產品簡介:
XRW-300UA/B型熱變形維卡溫度測定儀運用PLC可編程控制器進行溫度調節采用觸摸屏顯示操作。該產品操作簡單、使用方便、性能穩定、產品精度高,并在試驗過程中可時實監控試驗溫度和變形量;試驗結束時系統自動停止加熱,并可顯示試驗曲線。XRW-300HA/B型采用采用計算機進行顯示操作,控制系統基于第二代ARM Cortex-M3內核的微控制器研發設計,它具采用操作頻率高達120MHz性能、低功耗的32位微處理器,性能遠高于16位、12MHz單片機,具有大容量閃存、大容量SRAM、豐富的IO端口資源以及其他外設組件,高度集成的測控系統,具有實時性更好、速度更快、穩定性更高的特點,采用了基于Σ-Δ技術的16位無誤碼數據的AD芯片,先進的PID控制算法使控制平穩可靠,基于帶CRC校驗的主從通訊模式,數據安全可靠,并在試驗過程中可時實監控試驗溫度和變形量;試驗結束時系統自動停止加熱,并可打印試驗報告和試驗曲線。XRW系列儀器主要用于非金屬材料如塑料、橡膠、 尼龍、電絕緣材料等的熱變形溫度及維卡軟化點溫度的測定。該系列機型是各質檢單位、大專院校和各企業自檢的儀器。產品符合IS075(E)、IS0306(E)、GB/T8802、GB/T1633、GB/T1634等標準要求。
二、主要參數:
項目/型號 | XRW-300UA | XRW-300UB | XRW-300HA | XRW-300HB |
控溫范圍 | 環境溫度-300℃ | |||
升溫速率 | (120±10)℃/h (12±1)℃/6min ;(50±5)℃/h (5±0.5)℃/6min | |||
溫度示值誤差 | 0.1℃ | |||
溫度控制精度 | ±0.5℃ | |||
最大形變示值誤差 | ±0.001mm | |||
變形測量范圍 | 0-1.5mm(位移傳感器) | 0-10mm(千分表) | ||
實驗架個數 | 3/4/6可選 | |||
負載桿及托盤質量 | 68g | |||
加熱介質 | 甲基硅油(運動粘度一般選擇200厘斯)或變壓器油 | |||
升降架功能 | 無 | 有 | 無 | 有 |
控制方式 | 觸摸屏 | 觸摸屏 | 計算機 | 計算機 |
儀器尺寸(mm) | 528×545×370 | 940×520×970 | 528×545×370 | 940×520×970 |
重量(kg) | 80 | 100 | ||
加熱功率 | 4kw | |||
冷卻方式 | 150以上自然冷卻,150以下水冷或自然冷卻 |
三、主要配置:
序號/配置 | 標準配置 | 數量/單位 |
1 | 主機 | 一臺 |
2 | 砝碼 | 一套 |
3 | 維卡用壓針 | 三支 |
4 | 熱變形用壓頭 | 三支 |
5 | 試樣架 | 三/四/六架 |
6 | 安裝光盤 | 一張 |
7 | 電源線 | 一根 |
8 | 隨機資料 | 一份 |
選配:計算機打印機、試樣架架數(常規默認為三架)、自配甲基硅油 |
產品咨詢